محاسبه پورسانت
اجرای مجدد محاسبه، نتایج دوره مرداد ۱۴۰۵ را بازنویسی میکند. پیش از اجرا از تایید نشدن پرداختهای این دوره اطمینان حاصل کنید.
حجم فروش دوره
۸,۹۴۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
پورسانت قابل پرداخت
۵۲۷,۲۲۶,۰۰۰ ریال
نمایندگان مشمول
۱,۳۵۲ نفر
توزیع پورسانت در محورها — مرداد ۱۴۰۵
| محور | حجم فروش | نرخ پورسانت | مبلغ قابل پرداخت | تعداد نماینده |
|---|---|---|---|---|
| محور ۱ | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۸٪ | ۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۱۲ نفر |
| محور ۲ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷٪ | ۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۱۸ نفر |
| محور ۳ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶٪ | ۸۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۱۶ نفر |
| محور ۴ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵٪ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۸ نفر |
| محور ۵ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴٪ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۶ نفر |
| محور ۶ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳٪ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۲ نفر |
| محور ۷ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳٪ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۱ نفر |
| محور ۸ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲٪ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۸ نفر |
| محور ۹ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲٪ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۹ نفر |
| محور ۱۰ | ۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۱٪ | ۱,۵۲۶,۰۰۰ ریال | ۱۲ نفر |
| جمع | ۸,۹۴۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال | — | ۵۲۷,۲۲۶,۰۰۰ ریال | ۱,۳۵۲ نفر |
تاریخچه محاسبات
| دوره | تاریخ اجرا | مبلغ کل | تعداد نماینده | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| مرداد ۱۴۰۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۷۱۵,۴۰۸,۰۰۰ ریال | ۱,۲۸۴ نفر | در انتظار تایید |
| تیر ۱۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۶۸۲,۱۴۰,۰۰۰ ریال | ۱,۲۴۱ نفر | پرداخت شده |
| خرداد ۱۴۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۷۰۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال | ۱,۱۹۸ نفر | پرداخت شده |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۱۵۶ نفر | پرداخت شده |